定期救助
歷年定期救助表下載PDF檔

年/月 受款人 轉介單位 金 額 期 數 合 計
112.10 張X容 文山社福中心 3,000 6 18,000
112.08 郭X秀 北海岸社福中心 3,000 3 9,000
112.04 張X容 文山社福中心 3,000 6 18,000
112年度 共捐助3件個案 總金額 NT$ 45,000
111.10 張X容 文山社福中心 3,000 6 18,000
111.04 張X容 文山社福中心 3,000 6 18,000
111年度 共捐助2件個案 總金額 NT$ 36,000
110.10 張X容 文山社福中心 2,000 6 12,000
110.05 羅X婷 土城社福中心 1,500 6 9,000
110.05 張X容 文山社福中心 2,000 5 10,000
110.05 林X靜 文山社福中心 2,000 5 10,000
110.02 張X雄 三重古董 2,000 5 10,000
110.02 張X婷 三重社福中心 10,000 5 10,000
110.01 周X軒 北海岸社福中心 3,000 5 15,000
110.01 賴X坤 三重家扶中心 2,000 5 10,000
110年度 共捐助8件個案 總金額 NT$ 86,000
109.12 沙X雅 北海岸社福中心 2,000 3 6,000
109.12 林X靜 文山社福中心 2,000 5 10,000
109.11 楊X容 文山社福中心 3,000 6 18,000
109.10 黃X宣 文山社福中心 10,000 1 10,000
109.09 陳X丞 七星社福中心 2,000 5 10,000
109.09 楊X毅 樹鶯社福中心 2,000 5 10,000
109.08 鄭X香 新北市家扶中心 10,000 1 10,000
109.07 潘X佑 新泰社福中心 2,000 3 6,000
109.07 林X泰 七星社福中心 3,000 1 3,000
109.07 阮X娥 樹鶯社福中心 3,000 5 15,000
109.07 張X婷 三重社福中心 2,000 6 12,000
109.06 陳X偉 蘆洲社福中心 2,000 5 10,000
109.06 林X靜 文山社福中心 2,000 5 10,000
109.05 張X蓮 新北市家防中心 6,000 2 12,000
109.02 李X霖 北海岸社福中心 2,000 1 2,000
109.02 林X樂 蘆洲社福中心 2,000 5 10,000
109.01 郭X如 樹鶯社福中心 2,000 5 10,000
109.01 江X柱 文山社福中心 2,000 5 10,000
109年度 共捐助18件個案 總金額 NT$ 174,000
108.12 王X閔 三重社福中心 10,000 1 10,000
108.12 高X銘 文山社福中心 2,000 3 6,000
108.12 林X靜 文山社福中心 3,000 6 18,000
108.11 張X容 文山社福中心 3,000 6 18,000
108.08 江X柱 文山社福中心 2,000 5 10,000
108.08 高X銘 文山社福中心 2,000 5 10,000
108.08 林X芬 北海岸社福中心 2,000 5 10,000
108.08 曹佑潔 三重社福中心 3,000 6 18,000
108.08 林X萱 文山社福中心 2,000 5 10,000
108.08 邱X華 三重家扶中心 2,000 5 10,000
108.08 黃X華 北海岸社福中心 2,000 5 10,000
108.07 周X賢 三重社福中心 2,000 5 10,000
108.07 盧X煜 七星社福中心 2,000 3 6,000
108.07 林X靜 文山社福中心 2,000 5 10,000
108.07 李X樂 蘆洲社福中心 2,000 5 10,000
108.07 呂X榮 新泰社福中心 2,000 5 10,000
108.07 何X玲 北海岸社福中心 2,000 3 6,000
108.07 郭X如 新北市新莊區公所 2,000 5 10,000
108.06 韓X正 文山社福中心 3,000 3 18,000
108.06 陳X瑋 北海岸社福中心 5,000 6 30,000
108.06 陳X靜 三重社福中心 2,000 5 10,000
108.06 宋X玲 三重家扶中心 2,000 5 10,000
108.06 葉X貞 三重家扶中心 2,000 5 10,000
108.06 林X鈺 北海岸社福中心 3,000 6 18,000
108.05 柯X雅 北海岸社福中心 3,000 5 15,000
108.05 陳X男 樹鶯社福中心 3,000 5 15,000
108.05 張X容 文山社福中心 3,000 6 18,000
108.05 蘇X宇 文山社福中心 3,000 5 15,000
108.05 李X皓 家庭暴力暨性侵害防治中心 3,000 5 15,000
108.04 蔡X川 文山社福中心 2,000 5 10,000
108.04 林X芸 北海岸社福中心 2,000 3 6,000
108.04 吳X雲 土城社福中心 2,000 5 10,000
108.04 胡X娟 文山社福中心 3,000 6 18,000
108.04 陳X財 北海岸社福中心 2,000 3 6,000
108.03 陳X霏 文山社福中心 3,000 6 18,000
108.03 江X柱 文山社福中心 2,000 5 10,000
108.03 陳X靚 文山社福中心 2,000 5 10,000
108.02 林X璇 三重家扶中心 3,000 5 15,000
108.02 趙X翔 三重社福中心 2,000 5 10,000
108.02 倪X婷 家庭暴力暨性侵害防治中心 2,000 5 10,000
108.02 謝X璇 三重家扶中心 3,000 6 18,000
108.02 張X勝 文山社福中心 2,000 3 6,000
108.02 郭X瑋 北海岸社福中心 3,000 5 15,000
108.01 賴X坤 三重家扶中心 2,000 5 10,000
108.01 李X溱 三重家扶中心 2,000 6 12,000
108.01 林X梅 三重家扶中心 2,000 6 12,000
108.01 謝X杰 七星社福中心 2,000 6 12,000
108年度 共捐助47件個案 總金額 NT$ 574,000
107.12 李X漢 三重社福中心 2,000 5 10,000
107.12 邱X鳳 北海岸社福中心 2,000 3 6,000
107.12 林X靜 文山社福中心 3,000 6 18,000
107.12 陳X中 北海岸社福中心 2,000 5 10,000
107.12 李X妹 北海岸社福中心 2,000 5 10,000
107.12 周X賢 三重社福中心 2,000 5 10,000
107.12 潘X威 文山社福中心 2,000 5 10,000
107.12 張X雄 董事長捐助個案 3,000 6 18,000
107.11 蕭X陽 文山社福中心 3,000 6 18,000
107.11 鍾X妹 土城社福中心 3,000 6 18,000
107.11 王X宇 文山社福中心 3,000 6 18,000
107.11 吳X進 三重社福中心 2,000 5 10,000
107.11 陳X婷 三重家扶中心 3,000 6 18,000
107.11 張X容 文山社福中心 3,000 6 18,000
107.10 江X柱 文山社福中心 3,000 5 15,000
107.10 黎X萱 文山社福中心 2,000 4 8,000
107.10 陳X寧 北海岸社福中心 2,000 5 10,000
107.09 詹X誠 七星社福中心 2,000 5 10,000
107.09 黃X蘭 文山社福中心 3,000 6 18,000
107.09 許X英 三重社福中心 2,000 5 10,000
107.09 徐X涓 土城社福中心 2,000 5 10,000
107.09 施X如 北海岸社福中心 3,000 6 18,000
107.09 陳X霏 文山社福中心 3,000 6 18,000
107.09 孫X安 文山社福中心 2,000 5 10,000
107.09 蘇X長 董事長捐助個案 5,000 6 30,000
107.08 林X鈺 北海岸社福中心 3,000 6 18,000
107.08 徐X芸 北海岸社福中心 2,000 3 6,000
107.08 黃X玲 北海岸社福中心 2,000 3 6,000
107.08 顧X伃 文山社福中心 3,000 5 15,000
107.08 邱X鈺 北海岸社福中心 2,000 5 10,000
107.08 黃X文 七星社福中心 2,000 5 10,000
107.07 王X生 三重家扶中心 2,000 5 10,000
107.07 劉X亦 三重家扶中心 2,000 5 10,000
107.07 李X 三重家扶中心 3,000 6 18,000
107.07 潘X威 文山社福中心 2,000 5 10,000
107.07 洪X瑄 土城社福中心 2,000 5 10,000
107.07 吳X德 北海岸社福中心 3,000 6 18,000
107.07 黃X琦 三重社福中心 3,000 6 18,000
107.07 鄭X玲 三重家扶中心 3,000 6 18,000
107.06 張X雄 董事長捐助個案 3,000 6 18,000
107.06 黃X綾 三重社福中心 18,000 1 18,000
107.06 邱X光 北海岸社福中心 2,000 5 10,000
107.06 林X靜 文山社福中心 3,000 6 18,000
107.06 林X婕 三重家扶中心 3,000 6 18,000
107.06 黃X龍 三重家扶中心 3,000 6 18,000
107.06 王X芸 家庭暴力暨性侵害防治中心 3,000 6 18,000
107.06 簡X淵 家庭暴力暨性侵害防治中心 3,000 6 18,000
107.06 許X涴 三重家扶中心 3,000 6 18,000
107.05 何X月 北海岸社福中心 3,000 6 18,000
107.05 甯X榮 文山社福中心 2,000 5 10,000
107.05 蕭X陽 文山社福中心 5,000 6 30,000
107.05 張X容 文山社福中心 3,000 6 18,000
107.05 邱X婍 台灣世界展望會 3,000 6 18,000
107.05 潘X玲 三重家扶中心 3,000 6 18,000
107.04 陳X娟 文山社福中心 2,000 6 12,000
107.04 陳 X 蘆洲社福中心 2,000 6 12,000
107.04 李X德 蘆洲社福中心 2,000 6 12,000
107.04 鄒X瓊 文山社福中心 2,000 3 6,000
107.04 林X義 土城社福中心 3,000 6 18,000
107.04 張X傑 文山社福中心 2,000 5 10,000
107.03 呂X翔 樹鶯社福中心 2,000 5 10,000
107.03 莊X莉 蘆洲社福中心 3,000 6 18,000
107.03 陳X慈 文山社福中心 2,000 5 10,000
107.03 李X琪 北海岸社福中心 2,000 5 10,000
107.03 黃X禮 北海岸社福中心 2,000 5 10,000
107.03 陳X專 樹鶯社福中心 2,000 5 10,000
107.03 蘇X長 董事長捐助個案 5,000 6 30,000
107.02 黎X萱 文山社福中心 2,000 5 10,000
107.02 林X慧 三重社福中心 2,000 5 10,000
107.02 陳X霜 三重社福中心 2,000 5 10,000
107.02 武X菁 文山社福中心 3,000 6 18,000
107.02 林X晴 文山社福中心 3,000 6 18,000
107.02 吳X蓉 北海岸社福中心 2,000 5 10,000
107.01 楊X咸 文山社福中心 2,000 4 8,000
107.01 洪X雅 新泰社福中心 3,000 1 3,000
107.01 張X薇 土城社福中心 2,000 5 10,000
107.01 蔡X丞 七星社福中心 3,000 5 15,000
107.01 張X紅 台灣世界展望會 3,000 5 15,000
107.01 蔡X珊 土城社福中心 3,000 6 18,000
107.01 周X靜 三重社福中心 3,000 6 18,000
107.01 黃X淩 土城社福中心 3,000 5 15,000
107.01 阮X安 七星社福中心 3,000 5 15,000
107年度 共捐助82件個案 總金額 NT$ 1,153,000
106.12 張X雄 董事長捐助個案 3,000 6 18,000
106.12 游X駿 文山社福中心 3,000 6 18,000
106.12 高X威 文山社福中心 3,000 6 18,000
106.12 葉X銘 三重社福中心 2,000 5 10,000
106.12 陳X愉 土城社福中心 2,000 5 10,000
106.12 陳X眞 土城社福中心 2,000 5 10,000
106.12 任X琴 北海岸社福中心 3,000 6 18,000
106.11 藍X銘 七星社福中心 3,000 6 18,000
106.11 蕭X陽 文山社福中心 5,000 6 30,000
106.11 許X霞 三重家扶中心 3,000 6 18,000
106.11 張X容 文山社福中心 3,000 6 18,000
106.10 李X陽 口湖鄉公所 2,000 5 10,000
106.10 王X清 蘆洲社福中心 2,000 5 10,000
106.10 許X柏 七星社福中心 2,000 3 6,000
106.10 陳X瑰 板橋社福中心 3,000 6 18,000
106.10 黃X綾 三重社福中心 3,000 6 18,000
106.10 廖X祐 三重家扶中心 3,000 6 18,000
106.10 蔡X芳 樹鶯社福中心 3,000 6 18,000
106.10 徐X傑 蘆洲社福中心 3,000 6 18,000
106.10 林X汎 蘆洲社福中心 2,000 5 10,000
106.09 王X君 土城社福中心 3,000 5 15,000
106.09 蘇X長 董事長捐助 5,000 6 30,000
106.09 鄭X欣 新泰社福中心 2,000 3 6,000
106.09 水X萱 樹鶯社福中心 3,000 5 15,000
106.09 莊X莉 蘆洲社福中心 3,000 5 15,000
106.09 洪X惠 土城社福中心 3,000 6 18,000
106.09 李X 蘆洲社福中心 3,000 6 18,000
106.09 佟X欣 文山社福中心 2,000 6 12,000
106.09 楊X蘭 樹鶯社福中心 3,000 6 18,000
106.08 周X坊 七星社福中心 3,000 6 18,000
106.08 高X晴 樹鶯社福中心 3,000 6 18,000
106.08 張X薇 土城社福中心 2,000 5 10,000
106.08 郭X惠 板橋社福中心 2,000 5 10,000
106.08 陳X萱 三重家扶中心 3,000 5 15,000
106.08 劉X鴻 樹鶯社福中心 3,000 6 18,000
106.08 阮X紅 板橋社福中心 3,000 6 18,000
106.08 簡X庭 北海岸社福中心 3,000 6 18,000
106.07 林X君 樹鶯社福中心 5,000 6 30,000
106.07 林X慶 土城社福中心 3,000 6 18,000
106.07 許X姍 蘆洲社福中心 3,000 6 18,000
106.07 陳X龍 樹鶯社福中心 2,000 5 10,000
106.07 鄭X功 文山社福中心 2,000 5 10,000
106.07 洪X錫 七星社福中心 2,000 5 10,000
106.07 連X擇 土城社福中心 5,000 6 30,000
106.06 張X雄 董事長捐助 3,000 6 18,000
106.06 陳X亘 七星社福中心 2,000 5 10,000
106.06 李X玄 北海岸社福中心 3,000 5 15,000
106.06 黃X安 蘆洲社福中心 3,000 5 15,000
106.06 劉X哲 樹鶯社福中心 3,000 5 15,000
106.06 鄭X瀚 樹鶯社福中心 5,000 6 30,000
106.06 林X君 文山社福中心 3,000 5 15,000
106.05 張X涵 板橋社福中心 3,000 3 9,000
106.05 卡X.X絲 七星社福中心 2,000 5 10,000
106.05 廖X松 七星社福中心 2,000 5 10,000
106.05 陳X輝 文山社福中心 2,000 3 6,000
106.05 吳X鑫 新北市汐止區北港國小 2,000 5 10,000
106.05 黃X帆 蘆洲社福中心 3,000 6 18,000
106.05 吳X田 蘆洲社福中心 3,000 6 18,000
106.05 朱X霈 新泰社福中心 5,000 6 30,000
106.05 蘇X薇 文山社福中心 3,000 6 18,000
106.05 胡X柔 板橋社福中心 3,000 6 18,000
106.05 黃X薽 板橋社福中心 3,000 6 18,000
106.05 余X娜 北海岸社福中心 3,000 5 15,000
106.04 黃X霞 新北市深坑國小 3,000 6 18,000
106.04 李X庭 樹鶯社福中心 3,000 5 15,000
106.04 黃X綾 三重社福中心 3,000 6 18,000
106.04 潘X銘 蘆洲社福中心 3,000 5 15,000
106.04 古X庭 板橋社福中心 3,000 5 15,000
106.04 張X容 文山社福中心 3,000 6 18,000
106.03 蘇X長 董事長捐助 5,000 6 30,000
106.03 陳X倩 土城社福中心 3,000 5 15,000
106.03 林X華 土城社福中心 3,000 6 18,000
106.02 連X嫻 土城社福中心 3,000 4 12,000
106.02 李X慧 新泰社福中心 2,000 5 10,000
106.02 李X佑 新泰社福中心 3,000 5 15,000
106.02 鍾X怡 土城社福中心 2,000 5 10,000
106.02 水X萱 樹鶯社福中心 3,000 5 15,000
106.01 王X容 文山社福中心 2,000 5 10,000
106.01 徐X華 蘆洲社福中心 2,000 3 6,000
106.01 陳X佳 蘆洲社福中心 3,000 5 15,000
106.01 陳X惠 文山社福中心 2,000 5 10,000
106.01 莊X莉 蘆洲社福中心 3,000 5 15,000
106.01 蔡X川 文山社福中心 3,000 5 15,000
106.01 龍X春 樹鶯社福中心 3,000 5 15,000
106.01 黃X容 樹鶯社福中心 3,000 5 15,000
106年度 共捐助85件個案 總金額 NT$ 1,333,000
105.12 黃X琪 北海岸社福中心 2,000 3 6,000
105.12 張x雄 董事長捐助 3,000 6 18,000
105.12 藍X銘 七星社福中心 2,000 5 10,000
105.12 王X雀 七星社福中心 2,000 5 10,000
105.12 黃X娟 文山社福中心 2,000 5 10,000
105.12 林X傑 北海岸社福中心 2,000 3 6,000
105.12 鄭X芳 北海岸社福中心 3,000 5 15,000
105.11 張X雯 樹鶯社福中心 3,000 5 15,000
105.11 楊X蘭 樹鶯社福中心 5,000 4 20,000
105.11 林X玲 土城社福中心 3,000 5 15,000
105.10 余X鴻 樹鶯社福中心 3,000 3 9,000
105.10 彭X鈴 樹鶯社福中心 3,000 5 15,000
105.10 劉X亦 三重家扶中心 2,000 5 10,000
105.09 蘇x長 董事長捐助 5,000 6 30,000
105.09 闕X鳳 土城社福中心 2,000 5 10,000
105.09 楊X雯 蘆洲社福中心 3,000 5 15,000
105.09 陳X妤 蘆洲社福中心 2,000 6 12,000
105.09 劉X志 蘆洲社福中心 3,000 6 18,000
105.09 張X竣 蘆洲社福中心 2,000 6 12,000
105.09 張X芝 蘆洲社福中心 2,000 6 12,000
105.09 黃X敏 北海岸社福中心 3,000 6 18,000
105.09 李X珍 文山社福中心 3,000 6 18,000
105.09 李X弘 三重社福中心 3,000 6 18,000
105.08 黃X方 土城社福中心 2,000 5 10,000
105.08 葉X娟 土城社福中心 2,000 5 10,000
105.08 連X美 七星社福中心 2,000 5 10,000
105.08 林X熙 七星社福中心 2,000 5 10,000
105.08 李X蔭 新泰社福中心 2,000 5 10,000
105.08 張X容 文山社福中心 5,000 6 30,000
105.08 陳X倩 土城社福中心 2,000 5 10,000
105.07 李X叡 文山社福中心 2,000 2 4,000
105.07 高X東 板橋社福中心 5,000 6 30,000
105.07 邱X鳳 北海岸社福中心 2,000 3 6,000
105.07 鄭X蓉 北海岸社福中心 2,000 5 10,000
105.07 李X霞 蘆洲社福中心 2,000 5 10,000
105.07 黃X芳 雲林同鄉會 3,000 6 18,000
105.07 鍾X珍 七星社福中心 2,000 3 6,000
105.07 施X伶 三重家扶中心 2,000 5 10,000
105.07 陳X軒 文山社福中心 2,000 5 10,000
105.06 張x雄 董事長捐助 3,000 6 18,000
105.06 潘X伶 蘆洲社福中心 2,000 5 10,000
105.06 林X婷 文山社福中心 2,000 5 10,000
105.06 王X 蘆洲社福中心 3,000 6 18,000
105.06 吳X彤 蘆洲社福中心 3,000 6 18,000
105.06 洪X婕 三重社福中心 2,000 5 10,000
105.06 王X娟 板橋社福中心 2,000 5 10,000
105.06 陳X達 蘆洲社福中心 3,000 3 9,000
105.06 黃X娟 文山社福中心 2,000 5 10,000
105.06 許X輝 文山社福中心 3,000 6 18,000
105.06 許雷X智 雲林縣橋頭村 3,000 6 18,000
105.06 賴X標 板橋社福中心 5,000 6 30,000
105.06 蔡X慧 板橋社福中心 3,000 6 18,000
105.05 簡X萱 蘆洲社福中心 3,000 6 18,000
105.05 湯X琴 板橋社福中心 5,000 6 30,000
105.05 郭X霞 三重家扶中心 3,000 6 18,000
105.05 張X傑 北海岸社福中心 3,000 6 18,000
105.05 阮X紅 三重家扶中心 3,000 6 18,000
105.04 溫X仁 土城社福中心 2,000 3 6,000
105.04 劉X婷 蘆洲社福中心 2,000 6 12,000
105.04 周X喜 三重家扶中心 2,000 6 12,000
105.04 陳X 蘆洲社福中心 3,000 6 18,000
105.04 林X辰 樹鶯社福中心 2,000 6 12,000
105.04 鄭X潔 樹鶯社福中心 3,000 6 18,000
105.04 高x葶 汐止樟樹國中 3,000 6 18,000
105.03 蘇x長 董事長捐助 5,000 6 30,000
105.03 馬X婷 烏來區公所社會人文課 3,000 6 18,000
105.03 吳X政 蘆洲社福中心 3,000 6 18,000
105.03 林X榆 蘆洲社福中心 2,000 3 6,000
105.02 蘇X琪 板橋社福中心 3,000 6 18,000
105.02 陳X荷 土城社福中心 3,000 3 9,000
105.02 鍾X展 樹鶯社福中心 3,000 5 15,000
105.02 趙X梅 北海岸社福中心 3,000 5 15,000
105.02 張x宜 北海岸社福中心 3,000 6 18,000
105.02 薛x之 板橋社福中心 3,000 5 15,000
105.01 項x紅 文山社福中心 2,000 3 6,000
105.01 劉X妤 蘆洲社福中心 3,000 6 18,000
105.01 李X美 樹鶯社福中心 2,000 3 6,000
105.01 祈X曾 北海岸社福中心 3,000 6 18,000
105.01 謝X諭 板橋社福中心 2,000 3 6,000
105.01 陳X潔 板橋社福中心 3,000 3 9,000
105.01 鄒X鳳 土城社福中心 2,000 3 6,000
105.01 楊X圓 三重家扶中心 3,000 6 18,000
105.01 胡氏XX 蘆洲社福中心 3,000 6 18,000
105年度 共捐助83件個案 總金額 NT$ 1,178,000
104.12 張x雄 董事長捐助 3,000 6 18,000
104.12 陳X凌 三重社福中心 2,000 5 10,000
104.12 陳X霜 三重社福中心 2,000 5 10,000
104.12 陳X惠 文山社福中心 2,000 5 10,000
104.12 林X慧 三重社福中心 2,000 5 10,000
104.12 馬X依 文山社福中心 2,000 5 10,000
104.12 周X安 烏來區公所社會人文課 2,000 3 6,000
104.12 葉X霖 樹鶯社福中心 2,000 5 10,000
104.12 楊X婷 板橋社福中心 2,000 5 10,000
104.12 蔡X女 板橋社福中心 2,000 3 6,000
104.12 蘇X霞 板橋社福中心 3,000 6 18,000
104.12 林X佳 板橋社福中心 5,000 6 30,000
104.12 陳X叡 樹鶯社福中心 3,000 6 18,000
104.12 張X媗 樹鶯社福中心 3,000 6 18,000
104.12 張X華 樹鶯社福中心 3,000 6 18,000
104.12 賴X坤 三重家扶中心 3,000 6 18,000
104.12 潘X琳 三重家扶中心 3,000 6 18,000
104.12 許X珊 三重家扶中心 5,000 6 30,000
104.12 李X恩 蘆洲社福中心 3,000 6 18,000
104.12 阮X鸞 三重社福中心 3,000 6 18,000
104.11 李x成 汐止秀峰高中 2,000 5 10,000
104.11 曾x蘭 板橋社福中心 2,000 5 10,000
104.11 翁x慧 北海岸社福中心 3,000 6 18,000
104.11 邱x鳳 北海岸社福中心 2,000 3 6,000
104.11 曹x貞 烏來區公所 社會人文課 3,000 5 15,000
104.11 陳xx雲 烏來區公所 社會人文課 2,000 3 6,000
104.11 林x君 三重社福中心 2,000 5 10,000
104.11 洪x婕 三重社福中心 3,000 6 18,000
104.11 鄭X玲 三重家扶中心 3,000 5 15,000
104.11 林X葦 七星社福中心 2,000 3 6,000
104.11 方x松 板橋社福中心 3,000 6 18,000
104.11 許x晶 樹鶯社福中心 3,000 6 18,000
104.11 徐x彬 文山社福中心 5,000 6 30,000
104.11 莊x君 文山社福中心 2,000 5 10,000
104.11 張x傑 北海岸社福中心 3,000 6 18,000
104.10 戴x敏 蘆洲社福中心 2,000 3 6,000
104.10 陳x玲 北海岸社福中心 5,000 5 25,000
104.10 陳x輝 北海岸社福中心 3,000 5 15,000
104.10 杜x雯 板橋社福中心 5,000 6 30,000
104.10 黃x珠 土城社福中心 3,000 5 15,000
104.10 林x德 樹鶯社福中心 5,000 5 25,000
104.10 蔡x義 樹鶯社福中心 3,000 3 9,000
104.10 曾x蓉 樹鶯社福中心 3,000 3 9,000
104.10 陳x薰 新北市春陽關懷協會 5,000 6 30,000
104.09 蘇x長 董事長捐助 5,000 6 30,000
104.09 蔡x川 文山社福中心 3,000 5 15,000
104.09 高x君 文山社福中心 3,000 5 15,000
104.09 王x英 北海岸社福中心 3,000 3 9,000
104.09 侯x芳 北海岸社福中心 3,000 5 15,000
104.09 許x霞 土城社福中心 3,000 5 15,000
104.09 黃x榮 文山社福中心 5,000 6 30,000
104.09 吳x萱 樹鶯社福中心 3,000 5 15,000
104.09 張x榕 樹鶯社福中心 3,000 5 15,000
104.09 賴x欽 樹鶯社福中心 3,000 5 15,000
104.09 黃x修 新泰社福中心 3,000 5 15,000
104.09 簡x潔 七星社福中心 3,000 6 18,000
104.09 許x安 三重家扶中心 3,000 6 18,000
104.08 林x庭 北海岸社福中心 3,000 6 18,000
104.08 林x玫 板橋社福中心 5,000 6 30,000
104.08 簡x竹 蘆洲社福中心 3,000 5 15,000
104.08 張x詮 板橋社福中心 3,000 5 15,000
104.08 蔡x真 三重家扶中心 3,000 6 18,000
104.07 盧x涵 北海岸社福中心 2,000 5 10,000
104.07 蔡x恩 烏來區公所 社會人文課 5,000 6 30,000
104.07 曾x松 七星社福中心 2,000 5 10,000
104.07 郭x合 樹鶯社福中心 2,000 5 10,000
104.07 吳x易 七星社福中心 3,000 3 9,000
104.07 徐x儀 三重家扶中心 2,000 5 10,000
104.07 莊x源 蘆洲社福中心 2,000 3 6,000
104.07 范x鶯 蘆洲社福中心 3,000 6 18,000
104.06 張x雄 董事長捐助 3,000 6 18,000
104.06 彭x蘭 北海岸社福中心 2,000 5 10,000
104.06 葉x華 土城社福中心 2,000 5 10,000
104.06 林x綺 土城社福中心 2,000 5 10,000
104.06 黃x豪 土城社福中心 2,000 5 10,000
104.06 劉x彬 三重家扶中心 2,000 5 10,000
104.06 偕x和 板橋社福中心 5,000 6 30,000
104.06 楊x德 板橋社福中心 3,000 5 15,000
104.06 林x盈 北海岸社福中心 2,000 5 10,000
104.05 蘇X珠 雲林縣聖心慈善基金會 3,000 6 18,000
104.05 林X君 樹鶯社福中心 5,000 6 30,000
104.05 黃X恩 汐止樟樹國中 2,000 3 6,000
104.05 李X儀 汐止樟樹國中 2,000 5 10,000
104.05 林X花 七星社福中心 2,000 5 10,000
104.05 葉X月 三重社福中心 2,000 5 10,000
104.05 鍾X芳 樹鶯社福中心 3,000 6 18,000
104.05 李X美 樹鶯社福中心 3,000 6 18,000
104.05 洪x婕 三重社福中心 3,000 6 18,000
104.04 黃x芬 板橋社福中心 2,000 5 10,000
104.04 蔡x東 北海岸社福中心 3,000 5 15,000
104.04 張x宜 北海岸社福中心 5,000 6 30,000
104.04 黃x修 北海岸社福中心 2,000 3 6,000
104.04 陳x杰 樹鶯社福中心 3,000 5 15,000
104.04 黃x彰 樹鶯社福中心 3,000 6 18,000
104.04 張x欽 文山社福中心 2,000 3 6,000
104.04 龍x琴 文山社福中心 3,000 3 9,000
104.04 簡x賜 烏來區公所 社會人文課 3,000 5 15,000
104.04 林x芬 北海岸社福中心 5,000 6 30,000
104.03 簡x竹 蘆洲社福中心 2,000 5 10,000
104.03 林x岑 文山社福中心 2,000 5 10,000
104.03 蘇x穎 文山社福中心 2,000 5 10,000
104.03 盧x華 文山社福中心 3,000 6 18,000
104.03 林x慶 蘆洲少年福利服務中心 2,000 3 6,000
104.03 陳x薰 新北市春陽關懷協會 5,000 6 30,000
104.03 林x葦 七星社福中心 2,000 5 10,000
104.03 郭x亭 汐止樟樹國小 3,000 3 9,000
104.03 林x通 板橋社福中心 2,000 3 6,000
104.03 曾x蓉 板橋社福中心 3,000 6 18,000
104.03 張x成 北海岸社福中心 3,000 5 15,000
104.03 蘇x長 董事長捐助個案 5,000 6 30,000
104.02 許x霞 三鶯社福中心 2,000 5 10,000
104.02 陳x秋 北海岸社福中心 2,000 3 6,000
104.02 王x英 北海岸社福中心 3,000 6 18,000
104.02 傅x秋 北海岸社福中心 2,000 3 6,000
104.02 高x珠 烏來區公所-社會人文課 5,000 6 30,000
104.02 陳x妮 烏來區公所-社會人文課 3,000 6 18,000
104.02 黃x卿 三鶯社福中心 2,000 5 10,000
104.02 張x任 三鶯社福中心 3,000 6 18,000
104.02 邱x麒 蘆洲社福中心 2,000 3 6,000
104.02 謝x恩 蘆洲社福中心 3,000 6 18,000
104.02 陳x華 三重社福中心 2,000 5 10,000
104.02 黃x榮 文山社福中心 5,000 6 30,000
104.01 徐x龍 新北市春陽關懷協會 5,000 6 30,000
104.01 廖x蓉 汐止樟樹國中 3,000 6 18,000
104.01 李x珉 汐止樟樹國中 5,000 6 30,000
104.01 鄭x榮 北海岸社福中心 2,000 3 6,000
104.01 蔡x虹 北海岸社福中心 3,000 3 9,000
104.01 張x櫻 北海岸社福中心 3,000 6 18,000
104.01 項x紅 文山社福中心 2,000 6 12,000
104.01 黃x子 文山社福中心 2,000 3 6,000
104.01 湯x米 文山社福中心 2,000 3 6,000
104.01 高x 七星社福中心 5,000 6 30,000
104年度 共捐助132件個案 總金額 NT$ 2,032,000
103.12 張x雄 董事長捐助個案 3,000 6 18,000
103.12 許x芯 蘆洲社福中心 5,000 3 15,000
103.12 武x芸 蘆洲社福中心 5,000 6 30,000
103.12 林x潔 蘆洲社福中心 3,000 6 18,000
103.12 趙x健 文山社福中心 3,000 3 9,000
103.12 卓x米 三鶯社福中心 3,000 6 18,000
103.12 陳x春 板橋社福中心 3,000 6 18,000
103.12 黃x彰 三鶯社福中心 3,000 3 9,000
103.12 陳x倩 三鶯社福中心 3,000 6 18,000
103.11 簡x微 板橋社福中心 5,000 6 30,000
103.11 錢x潔 板橋社福中心 5,000 6 30,000
103.11 黃x祥 北海岸社福中心 3,000 3 9,000
103.11 李x惠 三鶯社福中心 3,000 3 9,000
103.11 黃x玉 三鶯社福中心 5,000 6 30,000
103.11 許xx妹 板橋社福中心 5,000 6 30,000
103.11 許x溶 三鶯社福中心 5,000 6 30,000
103.10 蘇x珠 雲林縣聖心慈善基金會 3,000 6 18,000
103.10 鄭x琦 蘆洲社福中心 3,000 6 18,000
103.10 周x霖 文山社福中心 3,000 6 18,000
103.10 陳x彤 土城社福中心 3,000 6 18,000
103.10 高x 蘆洲社福中心 5,000 6 30,000
103.10 林x董 蘆洲社福中心 3,000 6 18,000
103.10 劉x勳 文山社福中心 3,000 6 18,000
103.09 蘇x長 董事長捐助個案 5,000 6 30,000
103.09 劉x華 板橋社福中心 3,000 6 18,000
103.09 吳x坤 板橋社福中心 5,000 6 30,000
103.09 劉x慧 北海岸社福中心 3,000 6 18,000
103.09 廖x玉 三重社福中心 5,000 6 30,000
103.09 游x祥 蘆洲社福中心 3,000 6 18,000
103.09 林x福 蘆洲社福中心 3,000 6 18,000
